Мифриловая Стрела a

Стальная стрела, покрытая мифрилом.

Английское название Mithril Arrow
Стоимость продажи NPC 4
Вес 1
Можно модифицировать? Да
Можно использовать на олимпиаде? Да
Рецепты
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Предводитель Каннибалов Стакато Ур. 75 41 - 120 25.00026573%
Самец Шипастого Стакато Ур. 74 102 - 244 5.99993997%
Самка Шипастого Стакато Ур. 74 186 - 530 5.17244999%
Рабочий Шипастых Стакато Ур. 73 40 - 120 14.99999681%
Сундук с Сокровищами Ур. 78 10 - 30 9.59166182%
Призрак Вассал Ур. 77 40 - 120 9.11142562%
Призрак Хранителя Портала Ур. 76 10 - 30 39.02629723%
Вестник Захватчик Элитный Солдат Ур. 80 10 - 30 15.33458387%
Вестник Захватчик Элитный Солдат Ур. 80 400 - 1200 4.0190786%
Вестник Захватчик Берсерк Ур. 80 150 - 450 4.99687462%
Вестник Захватчик Солдат Ур. 80 20 - 60 31.70819197%
Вестник Захватчик Воин Ур. 80 150 - 450 4.26929083%
Вестник Захватчик Жрец Ур. 80 10 - 30 56.01988665%
Вестник Захватчик Элитный Солдат Ур. 80 30 - 90 25.3066242%
Вестник Захватчик Стрелок Ур. 80 40 - 120 18.10620046%
Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения Ур. 75 10 - 30 3.19839767%
Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения Ур. 75 60 - 180 23.47670607%
Воин Захватчиков Темного Знамения Ур. 73 20 - 60 24.2471805%
Волшебник Захватчиков Темного Знамения Ур. 75 20 - 60 17.15020142%
Стрелок Захватчиков Темного Знамения Ур. 73 30 - 90 18.28164959%