Kranrot | |||
Уровень | 59 | Время возрождения |
1m. 22s. ± 20s. |
HP | 1 880 | MP | 1 117 |
Физ. Атк. | 541 | Маг. Атк. | 358 |
Физ. Защ. | 231 | Маг. Защ. | 189 |
Точность | 92 | Уклонение | 92 |
Опыт | 3 | SP | 754 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 1181 - 2405 | 100% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 11% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Шанс группы: 42% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 32.1312% | ||
Animal Bone NG | 1 | 44.9061% |
Animal Skin NG | 1 | 44.9052% |
Шанс группы: 2.2264% | ||
Adamantite Ring Wire NG | 1 | 40.1636% |
Шанс группы: 11% | ||
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Шанс группы: 42% | ||
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 2.2264% | ||
Adamantite Earring Gemstone NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 2.2264% | ||
Adamantite Necklace Chain NG | 1 | 25.1389% |
Шанс группы: 32.1312% | ||
Leather NG | 1 | 7.4843% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Adamantite Earring Gemstone NG | 1 | 15.3727% |
Greater Dye of STR |
1 | 0.4042% |
Recipe: Art of Battle Axe NG | 1 | 0.2237% |
Умение |
---|
Animals |
HP Increase (2x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |