Otherworldly Invader Soldier | |||
Уровень | 35 | Время возрождения | 1m. 30s. |
HP | 772 | MP | 446 |
Физ. Атк. | 88 | Маг. Атк. | 105 |
Физ. Защ. | 162 | Маг. Защ. | 104 |
Точность | 68 | Уклонение | 68 |
Опыт | 5 | SP | 366 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 2.33% | ||
Gauntlets D | 1 | 2.2778% |
Reinforced Leather Gloves D | 1 | 2.2778% |
Boots of Knowledge D | 1 | 2.2778% |
Reinforced Leather Boots D | 1 | 2.2778% |
Iron Boots D | 1 | 2.2778% |
Gloves of Knowledge D | 1 | 2.2781% |
Шанс группы: 39.9605% | ||
Oriharukon Ore NG | 1 | 3.9351% |
Шанс группы: 11% | ||
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 42% | ||
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 39.9605% | ||
Recipe: Kite Shield NG | 1 | 7.5286% |
Coal NG | 1 - 3 | 29.5119% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 11% | ||
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Шанс группы: 42% | ||
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Mithril Stockings NG | 1 | 12.6744% |
Iron Boots Design NG | 1 | 26.4838% |
Coal NG | 1 - 3 | 88.7208% |
Умение |
---|
Race |
HP Increase (3x) |
Weak P. Atk. |
Weak M. Atk. |
Extremely Strong P. Def. |
Strong M. Def. |
Light Armor Type |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |