Генерал Коениг Покинутый Узник
Commander Koenig Forsaken Inmate
Уровень 106 Время возрождения No Respawn
HP 24 231 038 MP 140 585
Физ. Атк. 18 438 659 Маг. Атк. 7 965 456
Физ. Защ. 107 295 Маг. Защ. 86 812
Точность 193 Уклонение 193
Опыт 145 624 178 000 SP 11 664
Атрибут атаки Earth, 550 Атрибуты защиты

Fire, 700

Water, 700

Wind, 650

Earth, 700

Holy, 700

Unholy, 700

Предмет Количество Шанс
Шанс группы: 100%
Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R 1 20%
Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R 1 80%
Шанс группы: 3%
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R 1 40.335%
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R 1 58.335%
Символ Айдиоса r99 1 0.07%
Ботинки Айдиоса Магический r99 1 0.07%
Перчатки Айдиоса Магический r99 1 0.07%
Штаны Айдиоса Магический r99 1 0.07%
Туника Айдиоса Магический r99 1 0.07%
Диадема Айдиоса Магический r99 1 0.07%
Кожаные Сапоги Айдиоса Легкий r99 1 0.07%
Кожаные Перчатки Айдиоса Легкий r99 1 0.07%
Кожаные Брюки Айдиоса Легкий r99 1 0.07%
Кожаный Доспех Айдиоса Легкий r99 1 0.07%
Кожаный Шлем Айдиоса Легкий r99 1 0.07%
Щит Айдиоса r99 1 0.07%
Сапоги Айдиоса Тяжелый r99 1 0.07%
Рукавицы Айдиоса Тяжелый r99 1 0.07%
Набедренники Айдиоса Тяжелый r99 1 0.07%
Кираса Айдиоса Тяжелый r99 1 0.07%
Шлем Айдиоса Тяжелый r99 1 0.07%
Парные Дубины Хелиоса r99 1 0.01%
Парные Кинжалы Хелиоса r99 1 0.01%
Парные Мечи Хелиоса r99 1 0.01%
Возмездие Хелиоса r99 1 0.01%
Заклинатель Хелиоса r99 1 0.01%
Расчленитель Хелиоса r99 1 0.01%
Страж Хелиоса r99 1 0.01%
Бросок Хелиоса r99 1 0.01%
Буревестник Хелиоса r99 1 0.01%
Воитель Хелиоса r99 1 0.01%
Мститель Хелиоса r99 1 0.01%
Эспадон Хелиоса r99 1 0.01%
Резак Хелиоса r99 1 0.01%
Острие Хелиоса r99 1 0.01%
  • +
  • -