Демон Бенома Рейдовый Босс
Demon Venoma Raid Boss
Уровень 120 Время возрождения No Respawn
HP 808 266 544 MP 160 454
Физ. Атк. 29 227 161 Маг. Атк. 14 582 680
Физ. Защ. 118 752 Маг. Защ. 124 857
Точность 193 Уклонение 193
Опыт 4 908 326 400 000 SP 306 771
Атрибут атаки Unholy, 1950 Атрибуты защиты

Fire, 2050

Water, 2050

Wind, 2050

Earth, 2050

Holy, 2000

Unholy, 2050

Предмет Количество Шанс
Шанс группы: 100%
Символ Левиафана r110 1 1%
Шлем Левиафана Тяжелый r110 1 1%
Кираса Левиафана Тяжелый r110 1 1%
Набедренники Левиафана Тяжелый r110 1 1%
Рукавицы Левиафана Тяжелый r110 1 1%
Сапоги Левиафана Тяжелый r110 1 1%
Щит Левиафана r110 1 1%
Кожаный Шлем Левиафана Легкий r110 1 1%
Кожаный Доспех Левиафана Легкий r110 1 1%
Кожаные Брюки Левиафана Легкий r110 1 1%
Кожаные Перчатки Левиафана Легкий r110 1 1%
Кожаные Сапоги Левиафана Легкий r110 1 1%
Диадема Левиафана Магический r110 1 1%
Туника Левиафана Магический r110 1 1%
Штаны Левиафана Магический r110 1 1%
Перчатки Левиафана Магический r110 1 1%
Ботинки Левиафана Магический r110 1 1%
Парные Дубины Безмятежного r110 1 1%
Резак Безмятежного r110 1 1%
Парные Кинжалы Безмятежного r110 1 1%
Острие Безмятежного r110 1 1%
Эспадон Безмятежного r110 1 1%
Мститель Безмятежного r110 1 1%
Воитель Безмятежного r110 1 1%
Буревестник Безмятежного r110 1 1%
Бросок Безмятежного r110 1 1%
Парные Мечи Безмятежного r110 1 1%
Возмездие Безмятежного r110 1 1%
Заклинатель Безмятежного r110 1 1%
Расчленитель Безмятежного r110 1 1%
Страж Безмятежного r110 1 1%
Кожаные Брюки Айдиоса Легкий r99 1 1.8%
Кожаный Доспех Айдиоса Легкий r99 1 1.8%
Кожаный Шлем Айдиоса Легкий r99 1 1.8%
Щит Айдиоса r99 1 1.8%
Сапоги Айдиоса Тяжелый r99 1 1.8%
Рукавицы Айдиоса Тяжелый r99 1 1.8%
Набедренники Айдиоса Тяжелый r99 1 1.8%
Кираса Айдиоса Тяжелый r99 1 1.8%
Перчатки Айдиоса Магический r99 1 1.8%
Кожаные Перчатки Айдиоса Легкий r99 1 1.8%
Кожаные Сапоги Айдиоса Легкий r99 1 1.8%
Ботинки Айдиоса Магический r99 1 1.8%
Символ Айдиоса r99 1 1.8%
Ожерелье Айдиоса r99 1 1.8%
Серьга Айдиоса r99 1 1.8%
Кольцо Айдиоса r99 1 1.8%
Штаны Айдиоса Магический r99 1 1.8%
Туника Айдиоса Магический r99 1 1.8%
Диадема Айдиоса Магический r99 1 1.8%
Шлем Айдиоса Тяжелый r99 1 1.8%
Парные Дубины Хелиоса r99 1 1.8%
Острие Хелиоса r99 1 1.8%
Резак Хелиоса r99 1 1.8%
Эспадон Хелиоса r99 1 1.8%
Мститель Хелиоса r99 1 1.8%
Воитель Хелиоса r99 1 1.8%
Буревестник Хелиоса r99 1 1.8%
Бросок Хелиоса r99 1 1.8%
Страж Хелиоса r99 1 1.8%
Парные Кинжалы Хелиоса r99 1 1.8%
Парные Мечи Хелиоса r99 1 1.8%
Возмездие Хелиоса r99 1 1.8%
Заклинатель Хелиоса r99 1 1.8%
Расчленитель Хелиоса r99 1 1.8%
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R 1 3.9%
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R 1 3.9%
Шанс группы: 100%
Сундук с Серьгой Ангела +6 1 10%
Сундук с Кольцом Ангела +6 1 10%
Сундук с Ожерельем Ангела +6 1 10%
Шанс группы: 100%
Камень Зачарования Исключительного Качества для Оружия 1 15%
Камень Рун 1 17%
Камень Зачарования для Диадемы 2 17%
Камень Зачарования для Броши 2 17%
Камень Зачарования Высшего Качества для Оружия 2 17%
Камень Зачарования Высокого Качества для Оружия 3 17%
Шанс группы: 100%
Сундук с Кольцом Ангела 1 23.33%
Сундук с Серьгой Ангела 1 23.33%
Сундук с Ожерельем Ангела 1 23.34%
  • +
  • -