Баюм
Baium
Уровень 125 Время возрождения Fixed
HP 4 413 698 320 MP 164 453
Физ. Атк. 64 445 955 Маг. Атк. 32 154 773
Физ. Защ. 130 923 Маг. Защ. 137 654
Точность 193 Уклонение 193
Опыт 5 476 031 250 000 SP 315 420
Атрибут атаки Earth, 2400 Атрибуты защиты

Fire, 2500

Water, 2500

Wind, 2450

Earth, 2500

Holy, 2500

Unholy, 2500

Предмет Количество Шанс
Шанс группы: 100%
Камень Зачарования Высшего Качества для Оружия 3 80%
Усиливающий Камень Кровавых Доспехов 1 10%
Усиливающий Камень Темных Доспехов 1 10%
Шанс группы: 100%
Серьга Ангела r 1 33%
Кольцо Ангела r 1 34%
Ожерелье Ангела r 1 33%
Шанс группы: 50%
Маска Серении 1 100%
Шанс группы: 100%
Ботинки Левиафана Магический r110 2 20%
Перчатки Левиафана Магический r110 2 20%
Штаны Левиафана Магический r110 2 20%
Туника Левиафана Магический r110 2 20%
Диадема Левиафана Магический r110 2 20%
Шанс группы: 100%
Кожаные Сапоги Левиафана Легкий r110 2 20%
Кожаные Перчатки Левиафана Легкий r110 2 20%
Кожаные Брюки Левиафана Легкий r110 2 20%
Кожаный Доспех Левиафана Легкий r110 2 20%
Кожаный Шлем Левиафана Легкий r110 2 20%
Шанс группы: 100%
Сапоги Левиафана Тяжелый r110 2 20%
Рукавицы Левиафана Тяжелый r110 2 20%
Набедренники Левиафана Тяжелый r110 2 20%
Кираса Левиафана Тяжелый r110 2 20%
Шлем Левиафана Тяжелый r110 2 20%
Шанс группы: 100%
Парные Дубины Безмятежного r110 1 7.1%
Парные Кинжалы Безмятежного r110 1 7.1%
Парные Мечи Безмятежного r110 1 7.15%
Возмездие Безмятежного r110 1 7.15%
Заклинатель Безмятежного r110 1 7.15%
Расчленитель Безмятежного r110 1 7.15%
Страж Безмятежного r110 1 7.15%
Бросок Безмятежного r110 1 7.15%
Буревестник Безмятежного r110 1 7.15%
Воитель Безмятежного r110 1 7.15%
Мститель Безмятежного r110 1 7.15%
Эспадон Безмятежного r110 1 7.15%
Резак Безмятежного r110 1 7.15%
Острие Безмятежного r110 1 7.15%
  • +
  • -