Серебряная Стрела b

Стальная стрела, покрытая серебром.

Английское название Silver Arrow
Стоимость продажи NPC 3.5
Вес 1
Можно модифицировать? Да
Можно использовать на олимпиаде? Да
Рецепты
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Стрелец Лидии Ур. 59 20 - 60 81.3714%
Фанатик Раххи Ур. 64 20 - 60 87.1429%
Жрица Раххи Ур. 64 20 - 60 87.1429%
Воин Преторианец Миллену Ур. 57 20 - 60 87.1429%
Маг Преторианец Миллену Ур. 57 20 - 60 87.1429%
Йети Лабиринта Ур. 62 10 - 30 9.09105952%
Детеныш Урсуса Ур. 61 10 - 30 18.75025614%
Буйвол Лабиринта Ур. 60 10 - 30 21.42855075%
Смертоносный Голем Гинзу VIII Ур. 62 20 - 60 16.47980644%
Смертоносный Голем Гинзу V Ур. 60 10 - 30 53.76515338%
Сундук Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 10 - 30 19.28168403%
Мученик Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 20 - 60 17.13900122%
Воитель Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 30 - 90 14.07418824%
Воин Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 80 - 240 12.03773213%
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 10 - 30 9.35852679%
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 100 - 300 10.28110378%
Берсерк Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 20 - 60 23.96729466%
Пророк Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 20 - 60 21.1462597%
Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 30 - 90 12.9006585%
Жрец Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 20 - 60 14.65230183%